Название | Инструкция №20/08 по применению дезинфицирующего средства «главхлор» |
Дата публикации | 04.04.2013 |
Размер | 283 Kb. |
Тип | Инструкция |
odtdocs.ru > Медицина > Инструкция
по применению дезинфицирующего средства «ГЛАВХЛОР», ООО «МК ВИТА-ПУЛ», Россия по применению дезинфицирующего средства «ГЛАВХЛОР», Инструкция разработана в ФГУН НИИД Роспотребнадзора Авторы: Федорова Л. С., Пантелеева Л. Г., Левчук Н. Н., Панкратова Г. П., Новикова Э. А. 1.1 Средство представляет собой таблетки белого цвета цилиндрической формы с фасками у оснований с запахом хлора, массой 3,00 ± 0,30 г. В качестве действующего вещества в состав средства входит натрий дихлоризоцианурат 90%, а также вспомогательные вещества: натрий карбонат 8,0 — 9,0%, борная кислота 1,0 — 2,0%. Масса активного хлора в одной таблетке, г 1,50 ± 0,10. Срок годности средства — 5 лет в невскрытой упаковке производителя, рабочих растворов 3 суток. Для сочетания процесса дезинфекции и мытья поверхностей к растворам препарата добавляют моющие средства, разрешенные для применения в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ). Водные растворы не портят обрабатываемые поверхности из дерева, стекла, полимерных материалов, а также посуду, игрушки, предметы ухода за больными и изделия медицинского назначения из коррозионностойких металлов, стекла, резин, пластмасс. Средство выпускается в пластиковых банках и пластиковых ведрах, вместимостью 1, 3 и 5 кг. 1.2 Средство обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов (полиомиелита, Коксаки, ЕСНО; энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции; гриппа и др. возбудителей ОРВИ, «птичьего гриппа H5N1», аденовирусов, вирусов герпеса, цитомегалии и др.), грибов рода Кандида и Трихофитон. 1.3 Средство по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок и к 4 классу мало опасных веществ при нанесении на кожу, по классификации К. К. Сидорова при парентеральном введении относится к 4 классу мало токсичных веществ, при ингаляционном воздействии в насыщающих концентрациях (пары) высоко опасно согласно классификации ингаляционной опасности средств по степени летучести (2 класс опасности); при непосредственном контакте вызывает выраженное раздражение кожи и слизистых оболочек глаз, не обладает сенсибилизирующим свойством. Рабочие растворы 0,015% — 0,060% (по АХ) в виде паров не вызывают раздражения органов дыхания, при однократном воздействии не оказывают местно-раздражающего действия на кожу. Рабочие растворы с содержанием активного хлора от 0,1% (по АХ) и выше при использовании способа орошения и протирания вызывают раздражения верхних дыхательных путей и слизистых оболочек глаз. ПДК в воздухе рабочей зоны для хлора — 1 мг/м 3 . 1.4 Средство предназначено для: — обеззараживания поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, наружных поверхностей приборов и аппаратов, изделий медицинского назначения (из коррозионностойких металлов, резин, пластмасс, стекла), белья, посуды, в том числе лабораторной (включая однократного использования), предметов для мытья посуды, предметов ухода за больными, уборочного инвентаря, медицинских отходов (ватные тампоны, перевязочный материал, изделия медицинского назначения однократного применения), игрушек, обуви из резин, пластмасс и других полимерных материалов, резиновых ковриков при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандида, дерматофитии) этиологии при проведении профилактической, текущей и заключительной дезинфекции в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ), включая акушерские стационары (кроме отделений неонатологии), клинических, микробиологических и др. лабораториях, в инфекционных очагах, на санитарном транспорте; заключительной дезинфекции в детских учреждениях; при проведении профилактической дезинфекции на автотранспорте для перевозки пищевых продуктов, на предприятиях коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития, парикмахерские, массажные и косметические салоны, сауны, салоны красоты, бани, прачечные, предприятия общественного питания, промышленные рынки, общественные туалеты), учреждений образования, культуры, отдыха, спорта (бассейны, санпропускники, культурно-оздоровительные комплексы, офисы, спорткомплексы, кинотеатры и др. объекты в сфере обслуживания населения), учреждения пенитенциарных и социального обеспечения; проведения генеральных уборок; — применения населением в быту (в строгом соответствии с этикеткой). ^ 2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ 2.1 Рабочие растворы средства готовят в эмалированных (без повреждения эмали), стеклянных или пластмассовых емкостях путем растворения соответствующих количеств таблеток в питьевой воде комнатной температуры до полного растворения (таблица 1). Приготовление рабочих растворов средства*
Примечание: Знак (*) обозначает, что для придания моющих свойств к растворам средства можно добавить 0,5% моющего средства. ^ 3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 3.1 Растворы средства для обеззараживания поверхностей в помещениях (пол, стены, двери и др.), жесткой мебели, наружных поверхностей аппаратов и приборов, предметов ухода за больными (грелки, наконечники для клизм, подкладные клеенки и др.), изделий медицинского назначения из коррозионностойких металлов, резин, пластмасс, стекла, белья, посуды, в том числе лабораторной, включая однократного использования (пробирки, пипетки, предметные, покровные стекла, цилиндры, колбы, флаконы, чашки Петри, планшеты для иммунологического анализа и др.), предметов для мытья посуды (щетки, ерши), резиновых ковриков, игрушек (кроме мягких), уборочного инвентаря (ветошь и др.), медицинских отходов (использованные салфетки, перевязочный материал, ватные тампоны и др. изделия медицинского назначения однократного применения перед утилизацией), санитарно-технического оборудования (ванны, раковины, унитазы и др.). 3.2 Дезинфекцию объектов проводят способами протирания, орошения, погружения, замачивания. Емкости с рабочими растворами для дезинфекции предметов ухода за больными, изделий медицинского назначения, белья, посуды, предметов для мытья посуды, игрушек, уборочного материала должны иметь крышки и быть плотно закрыты. 3.3 Поверхности в помещениях, жесткую мебель, поверхности приборов, аппаратов протирают ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода рабочего раствора средства — 150 мл/м 2 обрабатываемой поверхности или орошают из расчета 300 мл/м 2 при использовании гидропульта, автомакса или 150 мл/м 2 — при использовании распылителя типа «Квазар». После окончания дезинфекции в помещении следует провести влажную уборку, помещение проветривают, паркетный пол, полированную и деревянную мебель протирают сухой ветошью. При добавлении моющих средств, разрешенных для применения в ЛПУ (из расчета 5 г/л раствора), при обработке поверхностей способом протирания норма расхода 100 мл/м 2 для однократной обработки. 3.4 Санитарно-техническое оборудование обрабатывают с помощью щетки, ерша или протирают ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода 150 мл/м 2 обрабатываемой поверхности при обработке способом орошения — 300 мл/м 2 при использовании гидропульта, автомакса или 150 мл/м 2 — при использовании распылителя типа «Квазар». По окончании дезинфекции санитарно-техническое оборудование промывают водой. Резиновые коврики обеззараживают, протирают ветошью, смоченной в рабочем растворе средства, или полностью погружают в раствор средства. По окончании дезинфекции их промывают проточной водой. 3.5 Предметы ухода за больными полностью погружают в емкость с рабочим раствором средства или протирают ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором. По окончании дезинфекции их промывают проточной водой. 3.6 Мелкие игрушки полностью погружают в емкость с рабочим раствором средства, препятствуя их всплытию, крупные — протирают ветошью, смоченной в растворе или орошают рабочим раствором средства. По окончании дезинфекции их промывают проточной водой. 3.7 Белье замачивают в рабочем растворе средства из расчета 5 л на 1 кг сухого белья. Емкость плотно закрывают крышкой. По окончании дезинфекционной выдержки белье стирают и прополаскивают до исчезновения запаха хлора. 3.8 Посуду чайную и столовую (освобожденную от остатков пищи), в том числе однократного использования, полностью погружают в рабочий раствор средства из расчета 2 л на 1 комплект. Емкость закрывают крышкой. По окончании дезинфекции посуду промывают проточной питьевой водой с помощью щетки до исчезновения запаха хлора, а посуду однократного использования утилизируют. 3.9 Предметы для мытья посуды погружают в рабочий раствор средства. По окончании дезинфекционной выдержки их прополаскивают и высушивают. 3.10 Дезинфекцию изделий медицинского назначения осуществляют в эмалированных (без повреждения эмали), пластмассовых емкостях, с плотно закрывающимися крышками. Изделия медицинского назначения полностью погружают в рабочий раствор средства. Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий. Во время дезинфекционной выдержки каналы и полости должны быть заполнены (без воздушных пробок) раствором средства. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см. После окончания обработки инструменты извлекают из емкости с раствором и отмывают их от остатков средства под проточной водой 5 мин, обращая особое внимание на промывание каналов (с помощью шприца или иного приспособления), не допуская попадания пропущенной воды в емкость с отмываемыми инструментами. 3.11 Посуду лабораторную, в том числе однократного использования, полностью погружают в рабочий раствор средства, после окончания времени дезинфекционной выдержки ее промывают проточной питьевой водой до исчезновения запаха хлора, а посуду однократного использования утилизируют. 3.12 Уборочный инвентарь замачивают в рабочем растворе средства в емкости. По окончании дезинфекции его прополаскивают и высушивают. 3.13 Медицинские отходы: использованный перевязочный материал, салфетки, ватные тампоны и др. погружают в пластмассовые или эмалированные (без повреждения эмали) емкости с закрывающими крышками с растворами средства 0,3% (по АХ) концентрации, выдерживают в нем 120 мин, а изделия медицинского назначения однократного применения — в рабочие растворы 0,2% (по АХ) концентрации на 60 мин или 0,3% (по АХ) на 45 мин. Технология обработки изделий медицинского назначения однократного применения аналогична технологии обработки изделий многократного применения и подробно изложена п. 3.10. По окончании дезинфекции отходы и изделия утилизируют. 3.14 Санитарный транспорт после перевозки инфекционного больного дезинфицируют по режимам соответствующей инфекции. Профилактическую дезинфекцию санитарного транспорта и автотранспорта для перевозки пищевых продуктов проводят по режимам, представленным в таблице 3. 3.15 При проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических учреждениях необходимо руководствоваться режимами, представленными в таблице 8. 3.16 Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения представлены в таблице 2. 3.17 Режимы дезинфекции различных объектов в лечебно-профилактических учреждениях приведены в таблицах 3-7. 3.18 При проведении профилактической дезинфекции и генеральных уборок на предприятиях коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития, общественные туалеты и др.), учреждениях социального обеспечения, образования и культуры, пенитенциарных учреждениях, на автотранспорте для перевозки пищевых продуктов, предприятиях общественного питания и торговли и т.д. Средство используют в режимах, рекомендованных для дезинфекции при бактериальных инфекциях (таблица 3). В парикмахерских, банях, бассейнах, спортивных комплексах, средство используют в режимах, рекомендованных при дерматофитиях (таблица 7). Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения растворами средства «ГЛАВХЛОР»
Группа по действующему веществу средства дезинфицирующего ГЛАВХЛОР: ХЛОРОСОДЕРЖАЩИЕ Форма выпуска дезсредства ГЛАВХЛОР: Таблетки Срок годности средства-5лет, рабочих растворов-3сут.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протирание 1 поверхностей (бактерии, искл. туберкулез) | 0,03%-60мин(в % по препарату, 1 таблетка на 10 л воды) 2 похожих |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протирание 1 поверхностей (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | 0,03%-60мин(в % по препарату, 1 таблетка на 10 л воды); 0,06%-30мин(в % по препарату, 2 таблетки на 10 л воды) 6 похожих |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протирание 1 поверхностей (туберкулез) | 0,12%-60мин(в % по препарату, 4 таблетки на 10 л воды); 0,2%-30мин(в % по препарату, 2 таблетки на 3 л воды) 3 похожих |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дезинфекция 2 сан.-тех. оборудования (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | Двукратное протирание: 0,06%-120мин (в % по препарату, 1таблетка на 5л воды, 0,03% АХ); 0,12%-60мин (в % по препарату, 2таблетки на 5л воды, 0,06% АХ) 5 похожих |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дезинфекция 3 белья (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | 0,4%-120мин (в % по препарату, 4таблетки на 3л воды, 0,2% АХ); 0,6%-60мин (в % по препарату, 2таблетки на 1л воды, 0,3% АХ) 3 похожих |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дезинфекция 4 столовой посуды (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | 0,2%-120мин (в % по препарату, 2таблетки на 3л воды, 0,1% АХ) 4 похожих |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дезинфекция медицинских отходов группы Б (использованный перевязочный материал, тампоны и т.д.) | 0,6%-120мин (в % по препарату, 2таблетки на 1л воды, 0,3% АХ) 3 похожих |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дезинфекция ИМН, совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дезинфекция ИМН, не совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | 0,4%-60мин(в % по препарату, 4 таблетки на 3л воды); 0,6%-45мин(в % по препарату, 20 таблеток на 10 л воды) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСО | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стерилизация | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДВУ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дезинфекция кожных покровов | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: 1 — расход раствора на однократное протирание поверхностей 150мл/м 2 ; 2 — расход раствора на однократное протирание оборудования 150мл/м 2 ; 3 — расход раствора 5л/кг сухого белья; 4 — расход раствора 2л/комплект столовой посуды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дезинфекция кувезов | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дезинфекция поверхностей против плесени | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дезинфекция воздуха | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дезинфекция диализной аппаратуры | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дезинфекция скорлупы пищевых яиц | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дезинфекция мочи | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дезинфекция крови | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дезинфекция мокроты | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дезинфекция фекально-мочевой смеси | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дезинфекция фекалий | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дезинфекция рвотных масс | — |
Экономические показатели расчитаны по средней цене за 1л/кг заводской формы выпуска — 489,89 руб
Вы можете ввести своё значение цены за 1л/кг заводской формы выпуска и рассчитать показатели использования дезсредства ГЛАВХЛОР:
ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ |
---|
дезсредства ГЛАВХЛОР
0,29 руб. за 1л рабочего р-ра [30мин]( 2 таблетки на 10 л воды)
0,98 руб. за 1л рабочего р-ра [30мин]( 2 таблетки на 3 л воды)
0,29 руб. за 1л рабочего р-ра [120мин] ( 1таблетка на 5л воды, 0,03% АХ);
0,59 руб. за 1л рабочего р-ра [60мин] ( 2таблетки на 5л воды, 0,06% АХ)
2,94 руб. за 1л рабочего р-ра [60мин] ( 2таблетки на 1л воды, 0,3% АХ)
2,94 руб. за 1л рабочего р-ра [45мин]( 20 таблеток на 10 л воды)
Примечание: * — Расчет произведен по текущей средней цене 1 л/кг заводской формы выпуска средства ГЛАВХЛОР равной 489,89 руб. При расчете средней цены используются только ценовые предложения фирм-партнеров портала ДЕЗРЕЕСТР. Как рассчитывается средняя цена
По возрастанию цены за 1л/кг, предложения не являются офертой уточняйте информацию по указанным телефонам поставщиков |
Посмотреть динамику цен |
Упаковка | Цена за упаковку, руб | Цена за 1 л/кг, руб | Компания, город | Контакты (телефон, сайт) |
---|---|---|---|---|
банка (330 табл. по 3 г) 0,99 кг | 360 | 363,64 | ООО Ромислав, Нижний Новгород |
(831) 464-08-43, 464-08-75 www.romislav.ru контактное лицо: Илья |
банка (330 табл. по 3 г) 0,99 кг | 472 | 476,77 | ООО Дезнэт, Москва |
(495) 980-08-99, 778-72-74 www.deznet.ru Скачать полный прайс ООО Дезнэт контактное лицо: Екатерина Юрьевна |
банка (330 табл. по 3 г) 0,99 кг | 550,95 | 556,52 | ТК Бинго Гранд, Москва |
(495) 411-99-51 www.infodez.ru Скачать полный прайс ТК Бинго Гранд контактное лицо: Юлия Сергеевна |
банка (330 табл. по 3 г) 0,99 кг | 557 | 562,63 | ООО КОНТИНЕНТ, Москва |
(495) 739-84-37 Скачать полный прайс ООО КОНТИНЕНТ контактное лицо: Екатерина |
Дезсредство ГЛАВХЛОР применяют: Акушерские стационары, ЛПУ, Клинические лаборатории, Станции переливания крови, Бактериологические лаборатории, Детские учреждения (детсады, школы и т.п.), Пенитенциарные учреждения, Инфекционные очаги, Предприятия общественного питания, Предприятия продовольственной торговли, Потребительские рынки, Коммунальные объекты (бани, бассейны, гостиницы, общественные туалеты и т.п.), Учреждения соцобеспечения, Парикмахерские, Косметические и (или) массажные салоны, Прачечные, Санитарный транспорт, В быту населением
источник
Описание: дезинфицирующее средство
Назначение: средство предназначено для:
